100μg/ml ,1ml/Trihalomethanes(三卤甲烷 | 用于饮用水分析;溶剂:甲醇;EPA方法:501.1 | ![]() | |||
48764 | 100μg/ml ,1ml/Trihalomethanes(三卤甲烷 | 用于饮用水分析;溶剂:甲醇;EPA方法:501.2 | ![]() | ||
458746 | 200 μg/ml ,1ml/Trihalomethanes(三卤甲烷 | 用于饮用水分析;溶剂:甲醇;EPA方法:501.3 | ![]() | ||
48140-U | 2000 μg/ml ,1ml/Trihalomethanes(三卤甲烷 | 用于饮用水分析;溶剂:甲醇;EPA方法:501 | ![]() | ||
48943 | 内标/代用品;2000 μg/ml,1ml/Fluorobenzene(氟化苯) [ | 用于饮用水分析;溶剂:甲醇;EPA方法:501.3 | ![]() | ||
48083 | 检测标准;2000 μg/ml,1ml/4-Bromofluorobenzene | 用于饮用水分析;溶剂:甲醇;EPA方法:501.3 | ![]() | ||
47933 | 200ug/mL/挥发性物校准混标(54)种组分[50 | 用于饮用水分析;溶剂:甲醇; 体积:1ml | ![]() | ||
502111 | 2000ug/mL/挥发性物校准混标(54种组分) [5 | 用于饮用水分析;溶剂:甲醇; 体积:1ml | ![]() | ||
48775 | 2000礸/ml/1#挥发物混标(12种)[502方法 | 分析源水所用;溶剂:甲醇; 体积:1ml | ![]() | ||
48777 | 2000礸/ml/2#挥发物混标(13种)[502方法 | 分析源水所用,溶剂:甲醇; 体积:1ml | ![]() | ||
4S8779 | 2000礸/ml/3#挥发物混标(14种)[502方法 | 分析源水所用,溶剂:甲醇; 体积:1ml | ![]() | ||
48786 | 2000礸/ml/4#挥发物混标(9种)[502方法] | 分析源水所用,溶剂:甲醇; 体积:1ml | ![]() | ||
4S8786 | 2000礸/ml/4#挥发物混标(9种)[502方法] | 分析源水所用,溶剂:甲醇; 体积:1ml | ![]() | ||
48797 | 2000礸/ml/5#挥发物混标(6种)[502方法] | 用于饮用水分析;溶剂:甲醇; 体积:1ml | ![]() | ||
4S8797 | 2000礸/ml/5#挥发物混标(6种)[502方法] | 用于饮用水分析;溶剂:甲醇; 体积:1ml | ![]() | ||
48799-U | 2000礸/ml/6#挥发物混标(6种)[502方法] | 用于饮用水分析;溶剂:甲醇; 体积:1ml | ![]() | ||
4S8799 | 2000礸/ml/6#挥发物混标(6种)[502方法] | 用于饮用水分析;溶剂:甲醇; 体积:1ml | ![]() | ||
48802-U | 2000礸/ml/7#挥发物混标(12种)[502方法 | 专为检测浓度低于EPA所规定的样品;为分析源水所用,溶剂:甲醇; 体积:1ml | ![]() | ||
4S8802 | 2000礸/ml/7#挥发物混标(12种)[502方法 | 专为检测浓度低于EPA所规定的样品;分析源水所用,溶剂:甲醇; 体积:1ml | ![]() | ||
48803 | 2000礸/ml/8#挥发物混标(11)[502方法] | 专为检测浓度低于EPA所规定的样品;溶剂:甲醇; 体积:1ml |
(饮用水分析标准品)水质检测标准品